| STT | Đời | Họ và tên | Bố & Mẹ | Giới tính | Ngày sinh | Ngày mất | Hiện tại | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | 12 / Chi II | Lại Thị Phương Hoa | Nữ | 1973 | Đã mất | |||
| 1222 | 12 / Chi II | Trịnh Thị Xuân | Nữ | 1968 | Đã mất | |||
| 1223 | 12 / Chi II | Hoàng Thị Giang | Nữ | Đã mất | ||||
| 1224 | 12 / Chi II | Trần Thị Thìn | Bố: Trần Danh Khiêu | Nữ | Còn sống | LC xóm 16 | ||
| 1225 | 12 / Chi II | Lương Thị Thương | Nữ | 1946 | Đã mất | |||
| 1226 | 12 / Chi II | Trần Thị Cường | Bố: Trần Danh Dược | Nữ | 1960 | Còn sống | LC xóm 18 | |
| 1227 | 12 / Chi II | Lê Thị Chiêm | Nữ | 1967 | Đã mất | |||
| 1228 | 12 / Chi II | Lê Thị Liên | Nữ | Đã mất | ||||
| 1229 | 12 / Chi II | Đỗ Thị Đào | Nữ | Đã mất | ||||
| 1230 | 12 / Chi II | Trần Thị Minh | Bố: Trần Danh Chư | Nữ | 1950 | Còn sống | LC xã xuân yên | |
| 1231 | 12 / Chi II | Nguyễn Thị Chấn | Nữ | Đã mất | ||||
| 1232 | 12 / Chi II | Trần Thị Thiệp | Bố: Trần Danh Phổ | Nữ | 1955 | Còn sống | LC xóm trại nu | |
| 1233 | 12 / Chi II | Trần Thị Thông | Bố: Trần Danh Phổ | Nữ | 1967 | Còn sống | LC xóm 21 | |
| 1234 | 12 / Chi II | Trần Thị Vụ | Bố: Trần Danh Phổ | Nữ | 1975 | Còn sống | LC xóm 22 | |
| 1235 | 12 / Chi II | Như Thị Thuý | Nữ | 1958 | Đã mất | |||
| 1236 | 12 / Chi II | Lưu Thị Hoa | Nữ | 1964 | Đã mất | |||
| 1237 | 12 / Chi II | Hoàng Thị Liên | Nữ | 1973 | Đã mất | |||
| 1238 | 12 / Chi II | Trần Thị Lâm | Bố: Trần Danh Thìn | Nữ | 1964 | Còn sống |
LC Họ Lê Xóm Cồn |
|
| 1239 | 12 / Chi II | Trần Thị Thoại | Bố: Trần Danh Thìn | Nữ | 1967 | Còn sống | LC Xã Thọ Lập | |
| 1240 | 12 / Chi II | Hà Thị Hoa | Nữ | 1958 | Đã mất |